
2018年4月24日更新
当ページの選手格付けはweb上にある情報を元に作成したものです。プレイヤーによっては使用感なども個人差がございますので、あくまで参考程度に閲覧くださいませ。
格付け内容に関するご意見や修正希望、議論等はページ下部にコメント欄を設置しましたのでそちらへコメント頂けますと幸いでございます。
当ページの評価はリアルタイム対戦(対人戦)における操作性などを考慮しておりません。そちらに関しては下記ページを設けましたのでそちらを参照して頂けますと幸いです。
巨…巨人 ソ…ソフトバンク
神…阪神 オ…オリックス
広…広島 日…日本ハム
中…中日 ロ…ロッテ
De…DeNA 西…西武
ヤ…ヤクルト 楽…楽天
EV…イベント限定
先発格付け
最秀 | なし | |||
秀 | 岸(楽) | 秋山(神) | TS吉川光(日) | |
優 | 美馬(楽) | 二木(ロ) | 大瀬良(広) | 野上(巨) |
東浜(ソ) | 田口(巨) | 石川(ロ) | 薮田(広) | |
ウィーランド(De) | TS佐藤(オ) | |||
良 | 十亀(西) | 西(オ) | 能見(神) | 原樹理(ヤ) |
ウルフ(西) | 加藤(日) | ディクソン(オ) | TS川村(De) | |
可 | 武田(ソ) | 高梨(日) | 濵口(De) | 小笠原(中) |
EV田嶋(オ) | 柳(中) | ブキャナン(ヤ) | ||
準可 | EV東(De) | |||
微 | EV齊藤大(西) | EV近藤(楽) | EV馬場(神) | EV鍬原(巨) |
中継ぎ・抑え格付け
最秀 | なし | |||
秀 | 桑原(神) | 岩嵜(ソ) | 福山(楽) | マシソン(巨) |
優 | 森(ソ) | ジャクソン(広) | マテオ(神) | パットン(De) |
秋吉(ヤ) | TS五十嵐(ヤ) | |||
良 | ハ-マン(楽) | 鍵谷(日) | 西村(巨) | 石山(ヤ) |
武隈(西) | 近藤(オ) | 宮西(日) | 内(ロ) | |
可 | 黒木(オ) | 大谷(ロ) | 三上(De) | 谷元(中) |
今村(広) | 岩瀬(中) | |||
準可 | 髙橋朋(西) | EV鈴木博(中) | ||
微 | EV吉住(ソ) |
内野手格付け
最秀 | TS松井稼(西) | |||
秀 | ロペス(De) | TS小笠原(巨) | ||
優 | 松田(ソ) | 中村(西) | ウィ-ラ-(楽) | レア-ド(日) |
安部(広) | 宮﨑(De) | マギ-(巨) | 内川(ソ) | |
山川(西) | マレーロ(オ) | TS福浦(ロ) | TS森野(中) | |
良 | ビシエド(中) | 福田(中) | エルドレッド(広) | 中田(日) |
可 | 大山(神) | 銀次(楽) | 鈴木(ロ) | 川端(ヤ) |
TS本多(ソ) | ||||
準可 | 小谷野(オ) | 畠山(ヤ) | ロサリオ(神) | 阿部(巨) |
EV清宮(日) | EV村上(ヤ) | 井上(ロ) | ||
微 | EV安田(ロ) |
外野手格付け
最秀 | 筒香(De) | TS緒方(広) | ||
秀 | ペゲ-ロ(楽) | 吉田正(オ) | 鈴木誠(広) | TS金本(神) |
優 | ゲレーロ(巨) | バレンティン(ヤ) | 松山(広) | T-岡田(オ) |
良 | 糸井(神) | 梶谷(De) | 平田(中) | 雄平(ヤ) |
長野(巨) | 福留(神) | 大田泰(日) | ||
可 | 上林(ソ) | 松本(日) | 中村晃(ソ) | 岡島(楽) |
角中(ロ) | ||||
準可 | 外崎(西) | 加藤(ロ) | 金子侑(西) | |
微 | 遠藤(中) |
573573: プロスピAおすすめ記事 573/05/73(火) 05:07:03.00 et
野上は秀やろ