投手検索 検索ボックス

※SランクAランク全選手データ収録された完全版です。もし能力や情報の誤りを発見した場合はメールかツイッターDMで連絡頂けると有難いです。
メールアドレス [email protected]
ツイッター パワ速ツイッター


野手版はコチラ

4,957件見つかりました。

1 2 3 最後
※スマホで閲覧されてる方は「左右にスワイプ」する事でその他ステータスを確認できます。
ランク シリーズ タイプ スピ 所属 球種 B上 球威 制球 スタ 球制ス計 適性 先発 中継 抑え 捕球 スロ 捕ス肩計 コスト 特能1 特能2 特能3 シルエット
S 2015 2000 8 0 C61 A80 C60 201 F S G D54 D51 D59 164 21 打たれ強さ 安定感
S 2015 2000 4 1 B72 C67 A84 223 S F G F38 F37 B74 149 21 キレ 奪三振 阪神54
S 2015 2000 6 1 B76 B70 D59 205 継抑 G S S D56 D52 C60 168 21 対ピンチ ノビ
S 2015 2000 5 1 A88 B72 C61 221 G G S D57 C60 A82 199 22 存在感 ノビ 阪神22
S 2015 WS 2000 3 1 A88 C66 D58 212 抑継 G S S C63 D55 B73 191 21 豪速球 存在感
S 2015 2000 7 1 A80 D57 B79 216 S G G E47 F24 B71 142 21 奪三振 豪速球
S 2015 2000 4 1 B71 C68 C60 199 継抑 C S S F39 C61 C60 160 21 奪三振 打たれ強さ
S 2015 2000 7 0 C60 B73 B72 205 S G G C61 C65 D59 185 21 コントロール 援護
S 2015 2000 5 1 B72 C66 D59 197 継抑 G S S E45 D57 B78 180 20 豪速球 奪三振 ヤクルト58
S 2015 2000 5 2 B78 B76 D59 213 抑継 F S S E45 D55 B70 170 21 重い球 豪速球 ヤクルト34
S 2015 JP 2100 8 1 B78 B73 B78 229 S C F E40 E47 C61 148 22 対ピンチ 打たれ強さ
S 2015 2000 8 1 B77 B72 B77 226 S C F E40 E47 C61 148 22 対ピンチ 打たれ強さ
S 2015 2000 4 0 C66 C64 C63 193 D S D E45 E48 C63 156 20 打たれ強さ 対ピンチ
S 2015 2000 9 1 B77 C68 B77 222 S C D C66 C64 C63 193 21 打たれ強さ 対ピンチ
S 2015 2000 8 1 B77 B76 C64 217 C S G D55 D50 C60 165 22 対ピンチ キレ
S 2015 2000 5 2 B71 C68 C63 202 C C S F35 E41 C61 137 21 キレ ノビ
S 2015 2000 6 0 C66 B75 B73 214 S F C E47 C60 D59 166 21 コントロール 安定感
S 2015 2000 西 4 1 B70 C65 C66 201 継先 B S G F32 D55 D50 137 21 対ピンチ 援護
S 2015 2000 西 4 0 B72 C61 B72 205 S C G E41 D52 C61 154 21 豪速球 奪三振 西武16
S 2015 2000 西 5 1 A82 B71 C60 213 継抑 C S S F38 D52 C61 151 21 ノビ 重い球
S 2015 2000 西 3 3 A82 C66 D58 206 抑継 C S S F34 D50 D56 140 21 奪三振 ノビ 西武43
S 2015 JP 2100 西 7 1 B75 B71 B73 219 継先抑 S S S E47 D53 D50 150 22 ノビ 打たれ強さ 西武35
S 2015 2000 西 4 1 B79 B76 B78 233 S C E D50 C61 C61 172 22 ノビ コントロール
S 2015 2000 7 0 B71 D57 D57 185 G S E E40 E42 D50 132 20 安定感 ノビ ソフトバンク65
S 2015 2000 6 1 C66 C61 B70 197 S D G E48 E46 B70 164 20 奪三振 対ピンチ
S 2015 2000 7 2 A83 C68 C67 218 継抑 G S S D50 D50 B70 170 22 重い球 奪三振
S 2015 2000 5 2 A89 C65 C60 214 抑継 G S S E44 E44 B70 158 22 豪速球 奪三振
S 2015 JP 2100 6 1 C67 C62 B71 200 S D G E48 E46 B70 184 21 奪三振 対ピンチ
S 2015 2000 8 1 C65 C67 B73 205 先継 S S G E46 D56 C69 171 21 コントロール 対ピンチ ソフトバンク50
S 2015 2000 3 2 B73 C64 C61 198 継抑 G S S E42 B70 A80 192 20 豪速球 奪三振 巨人20
1 2 3 最後

おすすめメニュー
プロスピA攻略
プロスピA選手評価リスト
プロスピA掲示板一覧
プロスピコンボ一覧
このページのトップへ
サイトトップへ