エリアマップ
エリア別マス内容一覧
調子別サイコロ確率
ショップアイテム価格一覧
イベント専用アイテム価格一覧
選択イベントマス内容一覧
イベントマス内容一覧
ゲストマス内容一覧
※ゲストマスがランダムで下記のいずれかに1マス上書き
エリア | SHOP | アイテム | メダル | イベ | 進む | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
東北 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
関東 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
中部 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
近畿 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 |
中国 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
四国 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
九州 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
※各調子100回以上検証
調子 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
絶不調 | 26% | 23% | 23% | 7% | 13% | 9% | 100% |
不調 | 19% | 22% | 14% | 24% | 12% | 10% | 100% |
普通 | 22% | 17% | 14% | 17% | 17% | 14% | 100% |
好調 | 13% | 9% | 10% | 21% | 23% | 23% | 100% |
絶好調 | 7% | 8% | 14% | 28% | 21% | 23% | 100% |
アイテム | 必要CP |
---|---|
メダル×100 | 1000 |
500コイン | 200 |
500スカウトP | 200 |
閃きの印 | 200 |
開眼の印 | 300 |
真価の印 | 500 |
剛力の証 | 200 |
剛力の指南 | 300 |
剛力の極意書 | 500 |
俊敏の証 | 200 |
俊敏の指南 | 300 |
俊敏の極意書 | 500 |
技巧の証 | 200 |
技巧の指南 | 300 |
技巧の極意書 | 500 |
心の証 | 200 |
心の指南 | 300 |
心の極意書 | 500 |
Bランク特訓コーチ | 3000 |
Aランク特訓コーチ | 9000 |
Sランク特訓コーチ | 15000 |
ゴールド契約書 | 7500 |
※カッコ内はアイテムマスでの出現率
アイテム名 | 売値 | 買取 | 効果 |
---|---|---|---|
運動靴 (9.7%) | 300 | 240 | 次に振るサイコロの出目+2 |
魔法靴 (3.5%) | 500 | 400 | 次に振るサイコロの出目+4 |
ヒトメダケ (3.5%) | 300 | 240 | 1マス進めるキノコ |
フタメダケ (7.1%) | 400 | 320 | 2マス進めるキノコ |
ミツメダケ (4.4%) | 500 | 400 | 3マス進めるキノコ |
ヨツメダケ (3.5%) | 600 | 480 | 4マス進めるキノコ たまに調子が下がる |
イツメダケ (5.3%) | 700 | 560 | 5マス進めるキノコ 高確率で調子が下がる |
ムツメダケ (8.8%) | 800 | 640 | 6マス進めるキノコ ほぼ確実に調子が下がる |
金の像 (0.9%) | - | 3000 | ショップで高く売れそう |
銀の像 (2.7%) | - | 2000 | ショップで高く売れそう |
銅の像 (7.1%) | - | 1000 | ショップで高く売れそう |
幸運のお守り (0.9%) | - | 777 | 悪魔を一度だけ撃退してくれる |
高級駅弁 (6.2%) | 1200 | 960 | キャラバンコストが2回復する |
駅弁 (12.4%) | 600 | 480 | キャラバンコストが1回復する |
チョウシデールG (3.5%) | 800 | 640 | 飲むと調子が2段階上がる |
チョウシデールA (12.4%) | 400 | 320 | 飲むと調子が1段階上がる |
不気味な像 (未確認) | - | 4000 | 持っていると調子が下がる。 |
金の小づち (未確認) | - | 100 | 持っているだけで資金が増える夢のアイテム。一定確率で壊れる。 |
不思議な壺 (1.8%) | - | 100~5000 | 神秘的なオーラをまとった壺。エリア移動のたびに買取額が変わる。 ※同じエリアでも次の周回時には金額が変化 |
ショップチケット (6.2%) | - | 100 | 一番近いショップマスへ移動したあと、全品20%OFFで買い物ができる |
イベント内容 | 効果 |
---|---|
◆お寺で修行 調子くんが乱れた心を正すべくお寺に修行にやってきた | ●「座禅」を選択 ・徳の高い調子くん 資金+500CP ●「写経」を選択 ・我ながら上出来 調子+1 |
◆道に迷う 駅に行きたいのに道に迷ったので誰かに聞いてみる | ★銅像がある交差点 ●「右」を選択 調子-1 ●「左」を選択 調子+1 ★公園まで来た ●「右」を選択 調子+1 ●「左」を選択 調子-1 |
◆花火大会 調子くんが花火大会にやってきた | ●「花火を見て楽しむ」を選択 調子+2 ●「出店で食べ物を買う」を選択 コスト+5 資金-1000CP |
◆お祭り(うなぎ屋) お祭りにてうなぎ屋で注文すると、自分で捕まえてと言われチャレンジする | ●「もっと水面に近づく」を選択 調子-1 資金-500CP ●「うなぎを端に追い込む」を選択 調子+2 |
◆自然の恵みを味わいたい 調子くんが唐突に今日は自然の恵みを味わいたいとか言い出す | ●「山の幸」を選択 調子+2 資金-500CP ●「海の幸」を選択 コスト+2 資金-500CP |
◆お土産やさん 調子くんがお土産やさんを発見して買い物する | ●「お菓子」を選択 コスト+2 資金-300CP ●「木刀」を選択 調子+2 資金-300CP |
◆ラーメン大食い勝負 ラーメン屋でご当地ラーメン大食い勝負開催中、完食で賞金あり | ●「挑戦する」を選択 ・なんとか完食 資金+1000CP 調子-2 ●「やめておく」を選択 調子+2 資金-300CP |
◆もう朝か、起きなくちゃ 夜遅くなったのでその辺で泊まった翌朝、眠い目をこする調子くん | ●「頑張って起きる」を選択 調子+1 ●「あと5分だけ」を選択 コスト+2 調子-1 |
◆マッサージ 調子くんがマッサージのサービスを頼む | ●「全身マッサージ」を選択 調子+1 コスト+2 資金-1000CP ●「足ツボマッサージ」を選択 調子+1 |
◆天体観測 調子くんが、ある冬の夜に天体観測にやってきた | ●「オリオン座」を選択 ・空から何か落ちてくる メダル+30 ●「ぎょう座」を選択 ・持ちネタが増えた 調子+1 |
◆猿に遭遇 道に迷い困ってるところで猿に出会う | ●「バナナと同じ色だとアピール」を選択 ・猿が興奮して噛まれる 調子-2 ●「猿の物真似をする」を選択 ・猿たちが喜びメダルをくれる メダル+50 |
◆電車でお婆さん 調子くんが電車に乗ってるとお婆さんが後から乗ってくる | ●「席をゆずる」を選択 駅弁をGET ●「様子を見る」を選択 調子+1 ※その他パターン検証中 |
◆電車の車内販売 ギリギリ電車に乗り込んだため、お昼ご飯を買いそびれたので車内販売で駅弁を買おうとする | ●「普通の駅弁」を選択 駅弁をGET 資金-600CP ●「高級駅弁」を選択 高級駅弁をGET 資金-1200CP |
◆新しい靴を購入 ずっと歩いてたら靴が破れたの新しい靴を購入する調子くん | ●「運動靴」を選択 運動靴をGET 資金-300CP ●「魔法の靴」を選択 魔法の靴をGET 資金-500CP |
◆時代村観光 調子くんが時代村にやってきて観光を楽しむ | ●「コスプレを楽しむ」を選択 調子+3 資金-1000CP ●「和菓子を楽しむ」を選択 コスト+1 資金-300CP ※その他パターン検証中 |
◆スポーツクラブ 健康のためにスポーツクラブへやってきた調子くん | ●「筋トレ」を選択 コスト+1 ●「ストレッチ」を選択 調子+1 |
◆風邪っぽい 風邪ひいたっぽいと咳込む調子くん | ●「病院に行く」を選択 調子+2 資金-1000CP ●「気合で治す」を選択 調子+1 or 調子-1 |
◆山にハイキング 山頂からの景色が有名な場所に来てどうやって登ろうか考える調子くん | ●「自分の足で登る」を選択 調子+2 ●「ロープウェイを使う」を選択 コスト+1 |
◆温泉自慢の宿 夕飯の前にひとっ風呂浴びてこようとする調子くん | ●「大浴場に行く」を選択 コスト+1 ●「岩盤浴に行く」を選択 調子+1 |
◆盛り合わせ | ●「豪華な盛り合わせ」を選択 調子+3 資金-1000CP ●「普通の盛り合わせ」を選択 メダル+100 資金-500CP |
イベント内容 | 効果 |
---|---|
◆写生大会に参加 調子くんが写生大会に参加 入賞者に賞金が出るらしい | ・我ながらよく描けた 調子+1 ・絵具こぼして描き直し 調子-1 ・絵具こぼして入賞 資金+1000CP |
◆試供品の栄養ドリンク 街を歩いてる時に試供品の栄養ドリンクを貰う | ・体の奥から力が溢れ出す コスト+2 調子+2 ・おいしくて飲みやすい 調子+1 ・ぶっちゃけ不味い コスト+1 調子-2 |
◆クーポン貰った 調子くんが道を歩いてると、何かのクーポンを貰う | ・スポーツジムのクーポン 調子+2 資金-600CP ・ステーキ屋さんの割引券 コスト+2 資金-900CP ・ショップチケット ショップチケットをGET ※その他パターン検証中 |
◆日雇いバイト 度の資金が心もとなくなってきたので調子くんが日雇いバイトをやる事にした | ★交通量調査 ・凄い数の観光客 資金+700CP 調子+1 ・仮装行列 資金+700CP ・力士の大群 資金+700CP 調子-2 ★球場の警備 ・子供に大人気 資金+1000CP ・ひったくりを退治 資金+1000CP メダル+30 ・コワモテの男にびびって逃げる 資金+1000CP 調子-2 ★ティッシュ配り ・人が集まってきた 資金+1000CP ・受け取ってもらえず終わらない 資金+100CP ★お弁当屋さんの手伝い ・あっという間に売り切れ 資金+1000CP 高級駅弁をGET ★キッチンスタッフ ・客の話が延々と続く 資金+500CP 調子-1 ★ホールスタッフ ・すごい数のお客さん 資金+700CP チョウシデールAをGET ・お客さん全然来ない 資金+500CP ※その他パターン検証中 |
◆プロ野球選手のサイン会 調子くんがプロ野球選手のサイン会にやってきた | ・サインゲット 調子+1 ・頭にサインを書いてもらう 資金+500CP ・並ぶ列間違えた コスト+1 調子-2 |
◆お祭り(カステラ屋) お祭りにてカステラをすすめられ「カステラにはうるさい」「合格」などとほざき出す上から目線の調子くん | ・店に行列ができる コスト+1 調子+1 |
◆お祭り(射的) お祭りにて射的屋の店主に声をかけられる四角い兄ちゃん(調子くん) | ・結構、的に当てられた 調子+1 資金-300CP |
◆カステラ作りの体験教室 調子くんが記憶にのこるようなカステラ作りに挑戦 | ・不味いけど、記憶には残る コスト+1 調子-1 ・かなり『まぁまぁ』 調子+1 資金-500CP |
◆カステラ大食い選手権 調子くんがカステラの大食い選手権に参加 | ・特に食べるのが早いわけではなかった コスト+1 資金-500CP ・終始ペースを崩さず独走し優勝 調子+2 資金+500CP |
◆願いの叶う壺 調子くんが、とあるお寺の前で変わった形の壺を見つける | ・小さな宝石が沈んでいた 資金+3000CP ・お菓子がたくさん詰まっていた 調子+3 ・お湯しか入ってない 調子-1 ※その他パターン検証中 |
◆商店街の福引 商店街で買い物をしたら福引券をもらったの福引に挑戦 | ・白い玉 メダル+10 ・青い玉 コスト+2 ・赤い玉 調子+2 コスト+1 |
◆キャンペーンのくじ引き 晩御飯を買った際にキャンペーン中だったのでくじ引きを引かせてもらえる | ・1等 チョウシデールGをGET ・2等 チョウシデールAをGET ・3等 ショップチケットをGET |
◆素敵な出会いを求めて 調子くんの分際で素敵な出会いを求めて、夏の海にやってくる | ・金髪のお姉さん 調子+3 ・お姉さんグループ 調子+1 ・旅のミュージシャン 調子-1 ・マネキン 調子-2 |
◆釣り 絶好のアウトドア日和という事で釣りをの楽しむ調子くん | ・ちっちゃい魚 メダル+10 ・大きな魚 調子+1 ・引っ張られて落ちる 調子-1 |
◆電車で一休み 電車でやっと席に座れたので着くまでひとやすみ | ・少しだけど休めた コスト+1 調子+1 ・騒がしくて眠れなかった コスト+1 調子-1 ・寝過ごした コスト+2 調子-1 |
◆ご当地ゆるキャラコンテスト 自分がゆるキャラとか思い込んで参加を希望した調子くん | ・2回戦敗退 メダル+30 調子+1 ・予選で敗退 メダル+30 調子-1 ・締め出される 調子-1 ※その他パターン検証中 |
◆自動販売機 のどが渇いたので自販で飲み物を購入 | ・ぷはー生きかえる コスト+1 資金-150CP ・自販機の下にお金を落とす メダル+30 ・当たりが出たのでもう1本 チョウシデールAをGET 調子+1 資金-150CP |
◆ゲームセンター | ★初めて ・思ったより難しい 資金-100CP ★2回目 ・なんとかクリア チョウシデールAをGET ※その他パターン検証中 |
◆占い師 「その四角さを見込んで、占ってしんぜよう !」と、胡散臭すぎる占い師 | ・運勢は吉 資金+1000CP 調子+2 |
◆落とし物 駅に向かう途中、落とし物を拾う調子くん | ・おじさん 資金+700CP ・おばあさん 高級駅弁をGET |
◆地元の人オススメの宿 調子くんが、夕食が豪華だという地元オススメの宿を取る | ・ごちそうが止まらない コスト+2 |
◆秘湯探し 調子くんが、とある山に「秘湯」があると聞いてやってきた | ・秘湯発見 調子+3 コスト+3 ・秘湯見つけれず 調子絶不調 ・秘宝発見 資金+5000CP ※その他パターン検証中 |
◆雪まつり ※北海道エリア限定 | ・雪まつりを楽しむ 調子絶好調 資金-500CP |
◆魚市場 ※北海道エリア限定 | ・北海道スペシャル海鮮丼を食す コスト+3 調子+2 資金-1000CP |
◆なまはげ登場 ※東北エリア限定 雪がひどくなってきて調子くんが震えてるところに、なまはげが登場 | ・雪かきを手伝う コスト+3 |
◆日光三猿兄弟 ※関東エリア限定 ミザルキカザルイワザルの3匹の猿と遭遇 | ・口止め料をもらう メダル+150 |
◆奈良公園 ※近畿エリア限定 調子くんが奈良公園にやってきて鹿におやつをあげる | ・メダルをくわえた鹿が集まる メダル+100 資金-500CP ・鹿におやつをあげながらのんびり過ごした コスト+2 資金-500CP |
◆食い倒れの街 ※近畿エリア限定 調子くんが大阪のB級グルメを食べ歩く | ・1日じゃ食べきれないので次回リベンジを誓う コスト+5 資金-1000CP |
◆桃太郎登場 ※中国エリア限定 調子くんが鬼と勘違いされ桃太郎に退治されてしまう | ・お詫びを貰う 資金+5000CP 調子-2 |
◆土佐犬脱走 ※四国エリア限定 脱走した土佐犬と遭遇し、やられると思い逃げる調子くん | ・土佐犬との友情が生まれる 調子+1 メダル+50 |
◆お遍路 ※四国エリア限定 四国めぐりの道中でお遍路中の男性と出会う | ・僕も頑張って上るぞー! 調子絶好調 |
◆長崎県のカステラ ※九州・沖縄エリア限定 調子くんが長崎県にあるカステラがおいしいと評判のお店にやってくる | ・1日だけお店で働くことになった 資金+2000CP |
◆沖縄を満喫 ※九州・沖縄エリア限定 沖縄にやってきた調子くん、マリンスポーツを楽しむ | ・沖縄料理を堪能 コスト+2 調子+2 資金-500CP |
ゲストキャラ | 効果 |
---|---|
◆天使 出会うと何か良い事がおこる 出現率 15.9% ![]() | ★初めて出会う 幸運のお守りをGET ★調子が良い時ほど油断大敵 ・ランダムで下記アイテムが1つ手に入る 魔法の靴をGET 幸運のお守りをGET 金の小づち ★心が不思議と穏やかに 調子絶好調 ★体から元気が溢れてくる コスト+5 |
◆悪魔 出会うと何か悪い事が起こる。 絶不調の時に出会うと…? 出現率 18.8% ![]() | ★初めて出会う(激辛タコ焼き) 調子-3 ※調子が絶不調時に遭遇しても同様の結果 ★水風呂温泉 調子-3 ★落とし穴 調子絶不調 ★お腹が空いて倒れそう 高級駅弁をGET 資金-4000CP ★「幸運のお守り」を所持 メダル+100 幸運のお守りがなくなる ★調子が「絶不調」の時 調子+1 ※初めて出会う場合 調子-3 |
◆ナリキング 自称日本一の大金持ち。 資金をくれることがある。 出現率 13.0% ![]() | ★初めて出会う 資金+1000CP ★アイスで当たり 資金+1000CP ★フリマで一儲け 資金+3000CP ★フィギュアが5倍の買い値 銀の像をGET ★商売失敗したけどおごってくれる 調子+1 資金+500CP |
◆旅の料理人 キャラバンコストが回復する料理を作ってくれたり、食材を分けてくれたりする。 出現率 18.8% ![]() | ★食材を分けてくれる1 ●「茶色のキノコ」を選択 ヒトメダケをGET ●「緑色のキノコ」を選択 ヨツメダケをGET ★食材を分けてくれる2 ●「橙色のキノコ」を選択 フタメダケをGET ●「青色のキノコ」を選択 イツメダケをGET ★食材を分けてくれる3 ●「赤色のキノコ」を選択 ミツメダケをGET ●「紫色のキノコ」を選択 ムツメダケをGET ★何か食べていくか?1 ●「至高のラーメン」を選択 コスト+4 資金-700CP ●「やめておく」を選択 コスト+2 ★何か食べていくか?2 ●「至高の海鮮鍋」を選択 コスト+5 資金-1000CP ●「やめておく」を選択 コスト+2 |
◆ミスターキャラバン クイズに正解するとキャラバンメダルが貰える。 出現率 19.2% ![]() | ★「調子」が良いほど、サイコロを振ったときに4以上の出目がでやすくなる。 正解 ⇒ ○ ★「キャラバンメダル」で引ける「キャラバンBOX」は1回ずつ引くよりも10連を引いた方がお得。 正解 ⇒ × ★「キャラバンコストは2時間に1つ回復する。 正解 ⇒ × ★すごろくで使える「イベント専用アイテム」は、「ショップマス」で買い取ってもらえる。 正解 ⇒ ○ ★「名産品」はエリアボスに勝つと1つもらえる。 正解 ⇒ ○ ★BOSSマスや試合マスで行う試合では、試合でためた活躍ゲージに応じて資金が貰える。 正解 ⇒ × ※上記問題で正解するか否かでもらえるメダル数が変化 ・正解 メダル+100 ・不正解 メダル+50 |
◆冒険家キャラババ 旅先で見つけた珍しいアイテムをくれる 出現率 14.2% ![]() | ★初めて出会う 魔法の靴をGET ★島ノ遺跡デ見ツケタ祭具 不気味な像をGET ★トアル古城デ見ツケタ不思議ナ壺 不思議な壺をGET ★オミヤゲデス ・ランダムで下記アイテムが1つ手に入る 不思議な壺をGET 不気味な像をGET 魔法靴をGET |
★3位
★4位
猿のイベントの追加お願いします
バナナ→?
真似→メダル×50